Anmälan
Anmälan sker via RaceID senast 2026-08-30.
Anmälningsavgiften erläggs vid anmälan.
Vi förbehåller oss rätten att behålla 50 % av anmälningsavgiften vid inställd tävling.
Direktanmälan kan göras i mån av plats fram till 60 minuter före start mot förhöjd avgift
Anmälningsavgift
| Klass | Ordinarie avgift | Direktanmälan |
| Sista anmälningsdag: 2026-08-30 | På plats: 2026-09-05 | |
| Pris | Pris | |
| K/T 9-10 | 125 SEK | 150 SEK |
| K/T 11-16 | 225 SEK | 300 SEK |
| H/D Tävling | 875 SEK | 1 300 SEK |
| SM H60 & uppåt | 875 SEK | 1 300 SEK |
| SM D35 & uppåt | 875 SEK | 1 300 SEK |
| H/D Motion 40 km | 650 SEK | 975 SEK |
| H/D Motion 20/10 km | 550 SEK | 825 SEK |
Självseedning vid val av startled
| Led 1: | Elitled Vasaloppet |
| Led 2: | Led 1 på Vasaloppet |
| Led 3: | Led 2-3 på Vasaoppet |
| Led 4: | Led 4 och uppåt på Vasaloppet |
| Led 5: | H60 SM och uppåt |
| Led 1: | Elitled Damer D17-35 |
| Led 2: | SM Damer D40 och uppåt |
| Led 6: | Motionsklass upp till Led 4 på Vasaloppet |
| Led 7: | Motionsklass från Led 5 på Vasaloppet |
