Hoppa till innehåll
Första start kl 10:00
| Klass | Sträcka | Stil | Start Kille/Herr | Start Tjej/Dam |
| K/T 9-10 | 3 KM | Fristil | 10:00 | 10:00 |
| K/T 11-12 | 10 KM | Klassisk | 10:41 | 10:44 |
| K/T 13-14 | 10 KM | Klassisk | 10:36 | 10:39 |
| K/T 15-16 | 10 KM | Klassisk | 10:30 | 10:33 |
| H Tävling (H 17-55) | 40 KM | Klassisk | 13:00 | |
| SM H60 | 40 KM | Klassisk | 13:03 | |
| SM H65-75 | 20 KM | Klassisk | 13:03 | |
| D Tävling & SM 17+ | 40 KM | Klassisk | 13:06 | |
| H/D Motion | 40 KM | Klassisk | 13:09 | 13:09 |
| H/D Motion | 20/10 KM | Klassisk | 13:11 | 13:11 |
Alla killar och tjejer (K/T) ingår i Götalandstouren. GötalandsTouren 2026 -Borås GIF
Killar och tjejer 15-16 år och uppåt deltar i SM-avslutning på rullskidor.
K/T9-10 & 11-12: Får ha medåkande vuxen på rullskidor eller cykel under loppet
H/D Tävling: Begränsat antal deltagare till 180 st. –obs anmäl dig i tid
För motionsklass 40 km gäller reptid efter tre varv (30 km) kl. 15.40 = 12 km/h eller 5 min/km
För att kunna bli svensk mästare så krävs att du tävlar för en svensk klubb.